
Even er tussenuit en helemaal tot rust komen in een natuurlijke omgeving. Genieten van frisse lucht, een wandeling en 's avonds met z'n tweetjes ontspannen in de sauna.
| • | 2, 3, 4 of 5 overnachtingen |
| • | elke ochtend 'n Verwen ontbijt, bestaande uit een goed gevulde ontbijt- |
| mand aangereikt aan het gastenverblijf op een tijdstip naar keuze (met warme broodjes en croissants, boerderij-eitjes en verse jus d'orange) | |
| • | een avond ontspannen in de sauna (privaat gebruik) |
| • | ontvangst met koffie of thee | • fris opgemaakt bed bij aankomst |
| • | goede fles Limburgse wijn | • dagelijkse wissel van handdoeken |
| • | ambachtelijke Belgische bonbons | • brandhout voor houtkachel |
| van chocolaterie uit de streek | • uit-tips bundel van de streek | |
| • | gebruik badjas + saunahanddoeken | • badslippers |
| • | tijdens gebruik van de sauna: | • koffie en thee in het gastenverblijf |
| bronwater, vruchtensappen en fruit | ||
| (prijzen per persoon) | 2 nacht. | 3 nacht. | 4 nacht. | 5 nacht. | |
| - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - | ||
| • | doordeweeks | € 115,- | € 160,- | € 205,- | € 230,- |
| • | hoogseizoen (april - sept.) | € 135,- | € 190,- | € 245,- | € 280,- |
| • | weekend | € 160,- | € 195,- | - | - |
| (prijzen per persoon) | 2 nacht. | 3 nacht. | 4 nacht. | 5 nacht. | |
| - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - | ||
| • | doordeweeks | € 155,- | € 205,- | € 255,- | € 290,- |
| • | hoogseizoen (april - sept.) | € 175,- | € 235,- | € 295,- | € 340,- |
| • | weekend | € 200,- | € 245,- | - | - |
| (prijzen per persoon) | 2 nacht. | 3 nacht. | 4 nacht. | 5 nacht. | |
| - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - | ||
| • | doordeweeks | € 170,- | € 230,- | € 290,- | € 335,- |
| • | hoogseizoen (april - sept.) | € 190,- | € 260,- | € 330,- | € 385,- |
| • | weekend | € 215,- | € 270,- | - | - |
| (prijzen per persoon) | 2 nacht. | 3 nacht. | 4 nacht. | 5 nacht. | |
| - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - | ||
| • | doordeweeks | € 200,- | € 270,- | € 340,- | € 395,- |
| • | hoogseizoen (april - sept.) | € 220,- | € 300,- | € 380,- | € 445,- |
| • | weekend | € 245,- | € 310,- | - | - |
| • | prijzen inclusief eindschoonmaak, boekingskosten, waterverbruik, |
| energie, linnengoed, etc. | |
| • | exclusief toeristenregistratie à € 1,- per persoon per nacht |
| • | prijzen zijn per persoon en gelden bij gebruik door 2 personen |
| • | weekendovernachting: vrijdag en zaterdag |
| • | weekend gehele jaar door dezelfde prijs (hoog- en laagseizoen) |
| • | hoogseizoen is van 1 april tot 30 september |
| • | met feestdagen (België/Nederland) kunnen andere voorwaarden gelden |
| • | tijdens sauna avond kan ook de hottub voor jullie worden warm gestookt; |
| supplement € 30 per persoon | |
| • | indien je nog vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op... |
-> Fit ontbijt i.p.v. Verwen ontbijt kan ook (zonder meerprijs)
-> wil je een specifieke dag gebruik maken van de sauna of hottub,
laat het ons dan vooraf weten
-> voor de hottub vragen we een bijdrage in de stookkosten